Stroomverbruik traditionele kerstverlichting
Onze reservelampjes zijn 3 Watt.
1 kWh is 1000 Watt.
Dat betekent dat één lampje 0,003 kWh verbruikt.
Bij een (momentele) stroomprijs van € 0,40 (stroomplafond) is dat dus € 0,0012 per uur.
Lampje | Aantal in de serie | Watt per uur | Totale kosten per uur bij |
---|---|---|---|
8V | 28-30 | 84-90 | 0,04 |
12V | 19-20 | 57-60 | 0,02 |
14V | 16-17 | 48-51 | 0,02 |
16V | 14-15 | 42-45 | 0,02 |
23V | 10-11 | 30-33 | 0,02 |
34V | 6-7 | 18-21 | 0,01 |
46V | 5 | 15 | 0,01 |
55V | 4 | 12 | 0,01 |
* Uitgaande van het energieplafond tot 2900 kWh
De berekening bedraagt: stroomkosten per uur :/: 1000 x Watt per uur.
Zoals je ziet: bij normale kerstverlichting is dit heel goed te doen